Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2021 | 123120101 | VEICULOS | 4.090.099,36 | 0,00 | 0,00 | 4.090.099,36 |
09.setembro | 2021 | 12319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -11.850.000,43 | 26.395,38 | 140.291,97 | -11.963.897,02 |
09.setembro | 2021 | 1231901 | DEPRECIAÇÃO ACUM.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL (-) | -8.103.436,23 | 26.395,38 | 87.501,21 | -8.164.542,06 |
09.setembro | 2021 | 123190101 | DEPRECIAÇÃO ACUM.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL (-) | -8.103.436,23 | 26.395,38 | 87.501,21 | -8.164.542,06 |
09.setembro | 2021 | 1231902 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-) | -3.746.564,20 | 0,00 | 52.790,76 | -3.799.354,96 |
09.setembro | 2021 | 123190201 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-) | -3.746.564,20 | 0,00 | 52.790,76 | -3.799.354,96 |
09.setembro | 2021 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 96.647.954,03 | 2.112.885,48 | 200.358,12 | 98.560.481,39 |
09.setembro | 2021 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 14.070.631,85 | 2.112.885,48 | 0,00 | 16.183.517,33 |
09.setembro | 2021 | 1232201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 14.070.631,85 | 2.112.885,48 | 0,00 | 16.183.517,33 |
09.setembro | 2021 | 123220101 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 14.070.631,85 | 2.112.885,48 | 0,00 | 16.183.517,33 |
09.setembro | 2021 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 81.527.245,56 | 0,00 | 0,00 | 81.527.245,56 |
09.setembro | 2021 | 1232301 | EDIFICAÇÕES | 81.527.245,56 | 0,00 | 0,00 | 81.527.245,56 |
09.setembro | 2021 | 123230101 | SESC CENTRO JOÃO PESSOA | 6.630.800,53 | 0,00 | 0,00 | 6.630.800,53 |
09.setembro | 2021 | 123230102 | CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CABO BRANCO | 21.295.718,70 | 0,00 | 0,00 | 21.295.718,70 |
09.setembro | 2021 | 123230103 | SESC GRAVATA | 13.806.964,11 | 0,00 | 0,00 | 13.806.964,11 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h