Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2022 | 43311010302549 | ESCOLA SESC DOM ULRICO | 8.794,37 | 0,00 | 814,65 | 9.609,02 |
09.setembro | 2022 | 433110104 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | 2.407.109,43 | 0,00 | 416.337,29 | 2.823.446,72 |
09.setembro | 2022 | 43311010401160 | HOTEL SESC CABO BRANCO | 21.531,50 | 0,00 | 3.044,50 | 24.576,00 |
09.setembro | 2022 | 43311010401161 | SESC GRAVATÁ | 71.987,23 | 0,00 | 2.275,00 | 74.262,23 |
09.setembro | 2022 | 43311010401162 | SESC AÇUDE VELHO | 176.635,27 | 0,00 | 25.326,23 | 201.961,50 |
09.setembro | 2022 | 43311010401163 | SESC GUARABIRA | 29.002,35 | 0,00 | 4.477,65 | 33.480,00 |
09.setembro | 2022 | 43311010401166 | SESC CENTRO JOÃO PESSOA | 65.184,24 | 0,00 | 7.787,50 | 72.971,74 |
09.setembro | 2022 | 43311010402161 | SESC GRAVATÁ | 47.709,00 | 0,00 | 23.807,50 | 71.516,50 |
09.setembro | 2022 | 43311010402162 | SESC AÇUDE VELHO | 13.487,50 | 0,00 | 4.730,00 | 18.217,50 |
09.setembro | 2022 | 43311010402163 | SESC GUARABIRA | 2.478,00 | 0,00 | 1.325,00 | 3.803,00 |
09.setembro | 2022 | 43311010403 | TURISMO SOCIAL/HOSPEDAGEM | 1.796.649,34 | 0,00 | 258.593,91 | 2.055.243,25 |
09.setembro | 2022 | 43311010404160 | HOTEL SESC CABO BRANCO | 182.445,00 | 0,00 | 84.970,00 | 267.415,00 |
09.setembro | 2022 | 433110105 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 141.281,90 | 0,00 | 33.682,00 | 174.963,90 |
09.setembro | 2022 | 43311010501162 | SESC AÇUDE VELHO | 20.990,00 | 0,00 | 4.580,00 | 25.570,00 |
09.setembro | 2022 | 43311010501163 | SESC GUARABIRA | 3.800,00 | 0,00 | 2.055,00 | 5.855,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h