Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2022 | 213110101014524 | FRANCISCO ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA | 2.875,17 | 2.875,17 | 2.602,26 | 2.602,26 |
04.abril | 2022 | 213110101015132 | CHRISTIANNY MAROJA ME | 29.013,92 | 46.937,98 | 40.926,26 | 23.002,20 |
04.abril | 2022 | 213110101015152 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | 0,00 | 1.933,30 | 1.933,30 | 0,00 |
04.abril | 2022 | 21311010101523 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 5.904,23 | 5.904,23 | 5.927,28 | 5.927,28 |
04.abril | 2022 | 213110101015390 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 979,60 | 979,60 | 753,85 | 753,85 |
04.abril | 2022 | 21311010101555 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | 0,00 | 0,00 | 6.052,62 | 6.052,62 |
04.abril | 2022 | 21311010101586 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 105.911,24 | 105.911,24 | 89.378,78 | 89.378,78 |
04.abril | 2022 | 213110101015964 | TOCMIX COM EQUIP ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 214,00 |
04.abril | 2022 | 213110101016099 | RADIO E TELEVISAO O NORTE S/A | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
04.abril | 2022 | 213110101016383 | RADAR DESINSETIZADORA SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
04.abril | 2022 | 213110101016451 | ACIAP-ASSOC COM E IND DE PATOS | 586,00 | 586,00 | 586,00 | 586,00 |
04.abril | 2022 | 21311010101650 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
04.abril | 2022 | 21311010101655 | NEW CENTER-RS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 459,01 | 459,01 | 2.084,00 | 2.084,00 |
04.abril | 2022 | 21311010101674 | ROGER TURISMO LTDA | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2022 | 21311010101680 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PB | 44.187,08 | 44.187,08 | 39.967,98 | 39.967,98 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h