| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2900 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRA EDUCATIVA VIVER BEM É VIVER PARA O BEM | EDUCATIVA CURSOS E PALESTRAS LTDA | 02.389.262/0001-15 | 11/12/2024 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | |||
| 2024 | 2906 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATACAO DE ARTISITAS TEATRAIS E MUSICAIS PARA EVENTOS DIVERSOS | LUANA MARIA KAYA IRANZI ARAUJO 70148959407 | 30.823.913/0001-79 | 12/12/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2024 | 2907 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATACAO DE ARTISITAS TEATRAIS E MUSICAIS PARA EVENTOS DIVERSOS | EDGLAIDE CORDEIRO LIMA | 13.264.987/0001-01 | 12/12/2024 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2024 | 2944 | INEXIGIBILIDADE | FORNECIMENTO DE LIVROS PROJETO EDUCACIONAL MODERNA COMPARTILHA | SANTILLANA EDUCACAO LTDA | 14.158.418/0013-70 | 20/12/2024 | 289.009,80 | 0,00 | 202.689,80 | |||
| 2024 | 2946 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE NOTORIO SABER PARA MINISTRAR PALESTRAS EDUCATIVAS | INSTITUTO SASKA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 27.958.389/0001-39 | 02/01/2025 | 26.880,00 | 0,00 | 26.880,00 | |||
| 2024 | 2947 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DE NOTORIO SABER PARA MINISTRAR PALESTRAS EDUCATIVAS | SOCIEDADE CRE SER TREINAMENTOS LTDA | 09.410.976/0001-07 | 02/01/2025 | 38.800,00 | 0,00 | 38.800,00 | |||
| 2024 | 2395 | DISPENSA | EXAME DE IMAGEM MAMOGRAFIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | 09.442.754/0001-76 | 29/04/2024 | 10 | 79.500,00 | 0,00 | 78.943,50 | ||
| 2024 | 1598 | DISPENSA | DEDETIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXAS D´AGUA | ECOSERV - SAUDE AMBIENTAL LTDA | 13.174.062/0001-61 | 06/05/2024 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | |||
| 2024 | 1600 | DISPENSA | DEDETIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXAS D´AGUA | ECOSERV - SAUDE AMBIENTAL LTDA | 13.174.062/0001-61 | 03/05/2024 | 5.200,00 | 0,00 | 4.560,00 | |||
| 2024 | 1601 | DISPENSA | DEDETIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXAS D´AGUA | ECOSERV - SAUDE AMBIENTAL LTDA | 13.174.062/0001-61 | 06/05/2024 | 14.320,00 | 0,00 | 13.840,00 | |||
| 2024 | 1602 | DISPENSA | DEDETIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXAS D´AGUA | ECOSERV - SAUDE AMBIENTAL LTDA | 13.174.062/0001-61 | 06/05/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2024 | 1821 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SESC CENTRO E SESC AÇUDE VELHO CAMPINA GRANDE-PB. | SEVERINO VELEZ | 04.542.612/0001-67 | 28/05/2024 | 18.360,00 | 0,00 | 18.360,00 | |||
| 2024 | 1743 | DISPENSA | SERVICO DE DEDETIZACAO MENSAL | ANA CARLA LEAL VELOSO E SILVA | 26.628.497/0001-80 | 21/05/2024 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | |||
| 2024 | 2505 | DISPENSA | LOCACAO DE PROJETOR LASER COM 6.000 ANSILUMENS E TELA DE 150 EM GRID POR DIARIA, COM TECNICO PARA INSTALAR E OPERAR EQUIPAMENTO. | TELASAT LOCADORA DE TELOES LTDA | 02.199.904/0001-13 | 30/09/2024 | 26.925,00 | 0,00 | 7.180,00 | |||
| 2024 | 481/2024 | DISPENSA | CONFECCAO DE CRACHAS E CORDOES PERSONALIZADOS PARA FUNCIONARIOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC PARAIBA | DISK LACRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.982.663/0001-63 | 22/10/2024 | 12 | 13.700,00 | 0,00 | 11.300,00 | ||
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h