Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
65475 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 05.272.461/0001-37 - SUPERMERCADO LATORRE LTDA | 08/05/2025 | 452,10 |
65509 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 05.272.461/0001-37 - SUPERMERCADO LATORRE LTDA | 08/05/2025 | 410,58 |
69715 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 14.158.418/0001-36 - SANTILLANA EDUCACAO LTDA | 08/05/2025 | 86.320,00 |
85873 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 06.267.222/0001-51 - CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 08/05/2025 | 474,50 |
86235 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 06.267.222/0001-51 - CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 08/05/2025 | 2.323,25 |
90706 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 10.753.101/0001-97 - NEW CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 08/05/2025 | 438,94 |
90835 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 10.753.101/0001-97 - NEW CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 08/05/2025 | 240,85 |
116744 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.694.811/0001-28 - MF MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | 08/05/2025 | 485,00 |
242740 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.811.226/0019-03 - SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | 08/05/2025 | 295,12 |
252894 | BO - BOLETO | 08.993.917/0001-46 - PREFEITURA MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 08/05/2025 | 77,56 |
423901 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 09.257.917/0001-40 - EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA | 08/05/2025 | 2.940,00 |
540056 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 01.568.077/0002-06 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA | 08/05/2025 | 468,71 |
840373 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 08/05/2025 | 1.500,00 |
842661 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 08/05/2025 | 2.726,62 |
1000353 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 35.952.070/0001-24 - JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA | 08/05/2025 | 150,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h