Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8577 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 2.516,33 |
8578 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 1.536,21 |
8580 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 1.280,22 |
8581 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 1.343,82 |
8583 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 1.463,35 |
8585 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 1.346,13 |
8586 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 2.376,84 |
8587 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 1.546,72 |
8589 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 3.017,14 |
8590 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 636,64 |
8591 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 680,79 |
8592 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 680,79 |
8593 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 636,64 |
8595 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 649,04 |
8596 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 649,04 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h