Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
843 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 40.980.690/0001-07 - DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA | 13/02/2025 | 1.749,00 |
1701 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 17.698.441/0001-01 - WW DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13/02/2025 | 6.886,35 |
1827 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.119.151/0001-21 - ERALDINO DA SILVA BANDEIRA COM. DE FLORES | 13/02/2025 | 428,00 |
2588 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.691.604/0001-10 - ATIVA CARIMBOS SERVICOS GRAFICOS E DIGITAIS LTDA | 13/02/2025 | 200,00 |
3154 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.891.794/0001-99 - LOJAO DAS CARNES LTDA | 13/02/2025 | 14.213,80 |
3156 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.891.794/0001-99 - LOJAO DAS CARNES LTDA | 13/02/2025 | 842,51 |
3159 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.891.794/0001-99 - LOJAO DAS CARNES LTDA | 13/02/2025 | 444,50 |
3161 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.891.794/0001-99 - LOJAO DAS CARNES LTDA | 13/02/2025 | 599,04 |
3162 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.891.794/0001-99 - LOJAO DAS CARNES LTDA | 13/02/2025 | 768,00 |
3657 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 13/02/2025 | 4.569,60 |
4489 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.654.716/0001-63 - COMERCIAL MEDEIROS LTDA | 13/02/2025 | 570,50 |
7602 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.160.525/0001-82 - NORT FRUT LTDA | 13/02/2025 | 4.983,78 |
7611 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.160.525/0001-82 - NORT FRUT LTDA | 13/02/2025 | 4.463,00 |
8318 | DV - DEVOLUÇÃO DE VALORES | PESSOA FISICA | 13/02/2025 | 636,00 |
8319 | DV - DEVOLUÇÃO DE VALORES | PESSOA FISICA | 13/02/2025 | 318,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h