Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
1002227 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 03.965.646/0001-00 - REFRIND INDUSTRIA E LOCACAO DE REFRIGERACAO LTDA | 28/01/2025 | 390,00 |
1002702 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 00.455.771/0001-73 - PARAIBA TURISMO LTDA | 28/01/2025 | 23.750,00 |
1002711 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 06.272.383/0001-33 - ELETROSTAR ELETRONICA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME | 28/01/2025 | 1.705,00 |
1002825 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 40.964.157/0001-51 - JOAO SIMOES DO CARMO ME | 28/01/2025 | 2.890,00 |
1005904 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 13.174.062/0001-61 - ECOSERV - SAUDE AMBIENTAL LTDA | 28/01/2025 | 360,00 |
1005905 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 13.174.062/0001-61 - ECOSERV - SAUDE AMBIENTAL LTDA | 28/01/2025 | 480,00 |
3561362 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 00.048.785/0032-79 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | 28/01/2025 | 271,92 |
52506864 | BO - BOLETO | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 28/01/2025 | 38.639,98 |
919333910 | BO - BOLETO | 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA | 28/01/2025 | 79.769,27 |
2022019581 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 28/01/2025 | 1.500,00 |
5375873773 | FT - FATURA | 02.421.421/0001-11 - TIM S.A. | 28/01/2025 | 31.949,17 |
2,03E+11 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 08.778.326/0001-56 - PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 28/01/2025 | 3.750,50 |
48862380/T00 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 28/01/2025 | 66.537,72 |
582 | 21 - NOTA FISCAL DE COMUNICACAO MOD 21 | 05.209.350/0001-86 - CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24/01/2025 | 24.951,50 |
8082 | DV - DEVOLUÇÃO DE VALORES | PESSOA FISICA | 24/01/2025 | 906,30 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h