Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
5485677356 | FT - FATURA | 02.421.421/0001-11 - TIM S.A. | 05/06/2025 | 31.925,68 |
2,03E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 07.246.968/0001-41 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ME | 05/06/2025 | 6.508,83 |
CAMTZ-887547 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 05/06/2025 | 93.282,69 |
CGMTZ - 361956 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 05/06/2025 | 104,13 |
CGMTZ - 361957 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 05/06/2025 | 104,13 |
FT00062440 | FT - FATURA | 09.452.599/0001-79 - CR TURISMO LTDA | 05/06/2025 | 17.600,16 |
FT00062452 | FT - FATURA | 09.452.599/0001-79 - CR TURISMO LTDA | 05/06/2025 | 885,00 |
FT00062453 | FT - FATURA | 09.452.599/0001-79 - CR TURISMO LTDA | 05/06/2025 | 2.107,40 |
FT00062454 | FT - FATURA | 09.452.599/0001-79 - CR TURISMO LTDA | 05/06/2025 | 14.416,32 |
FT00062461 | FT - FATURA | 09.452.599/0001-79 - CR TURISMO LTDA | 05/06/2025 | 2.094,70 |
FT00062476 | FT - FATURA | 09.452.599/0001-79 - CR TURISMO LTDA | 05/06/2025 | 772,30 |
FT00062477 | FT - FATURA | 09.452.599/0001-79 - CR TURISMO LTDA | 05/06/2025 | 386,15 |
FT00062488 | FT - FATURA | 09.452.599/0001-79 - CR TURISMO LTDA | 05/06/2025 | 24.650,84 |
FT00062502 | FT - FATURA | 09.452.599/0001-79 - CR TURISMO LTDA | 05/06/2025 | 20.105,48 |
11 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 08.851.925/0001-58 - ART TECNICA CAROCA LTDA | 05/06/2025 | 480,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h