Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2020 | 3321101016608 | AUXILIO TRANSPORTE | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
09.setembro | 2020 | 3322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 6.500.479,72 | 720.690,48 | 0,00 | 7.221.170,20 |
09.setembro | 2020 | 33221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 6.500.479,72 | 720.690,48 | 0,00 | 7.221.170,20 |
09.setembro | 2020 | 3322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 6.500.479,72 | 720.690,48 | 0,00 | 7.221.170,20 |
09.setembro | 2020 | 33221010114448 | SERVIÇOS GERAIS | 613.963,90 | 53.947,79 | 0,00 | 667.911,69 |
09.setembro | 2020 | 33221010114600 | SERV. DE ORNAMENTAÇÃO | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
09.setembro | 2020 | 3322101013367 | PASSAGENS | 10.437,00 | 0,00 | 0,00 | 10.437,00 |
09.setembro | 2020 | 3322101013369 | LOCAÇAO DE TRANSPORTE | 158.786,52 | 0,00 | 0,00 | 158.786,52 |
09.setembro | 2020 | 3322101013370 | REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES | 7.446,60 | 0,00 | 0,00 | 7.446,60 |
09.setembro | 2020 | 3322101013371 | ASSINAT.JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES,TV A CABO | 70.079,62 | 17.575,44 | 0,00 | 87.655,06 |
09.setembro | 2020 | 3322101013372 | ENERGIA ELETRICA | 498.080,74 | 38.846,28 | 0,00 | 536.927,02 |
09.setembro | 2020 | 3322101013373 | AGUA E ESGOTO | 227.369,49 | 24.742,58 | 0,00 | 252.112,07 |
09.setembro | 2020 | 3322101013374 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESP.COM CONDOMINIOS | 1.134.478,33 | 111.568,45 | 0,00 | 1.246.046,78 |
09.setembro | 2020 | 3322101013375 | FRETES E CARRETOS | 622,00 | 972,52 | 0,00 | 1.594,52 |
09.setembro | 2020 | 3322101013378 | SERVIÇOS DE SEGUROS | 89.671,00 | 5.160,87 | 0,00 | 94.831,87 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h