Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
020.459.664-53 | 48.797.214,00 | 441.662.574,00 | 7.494.674,00 | 0,00 | |||
JOSÉ MARCONI M. DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 020.459.664-53 | 48.797.214,00 | 441.662.574,00 | 7.494.674,00 | 0,00 | ||
| PRESIDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| JOSÉ MARCONI M. DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 020.459.664-53 | 48.797.214,00 | 441.662.574,00 | 7.494.674,00 | 0,00 | ||
| PRESIDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| JOSÉ MARCONI M. DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h