Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 81111010112703 | ALERTA SERVIÇOS EIRELI | 232.943,94 | 51.765,32 | 0,00 | 181.178,62 |
01.janeiro | 2020 | 81111010112927 | AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA EMLUR | 8.805,31 | 0,00 | 0,00 | 8.805,31 |
01.janeiro | 2020 | 81111010113335 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | 342.722,55 | 36.547,76 | 0,00 | 306.174,79 |
01.janeiro | 2020 | 81111010113981 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
01.janeiro | 2020 | 81111010114074 | CONSTRUTORA CBR LTDA - ME | 12.927,56 | 9.236,70 | 0,00 | 3.690,86 |
01.janeiro | 2020 | 81111010114405 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 17.915.616,16 | 0,00 | 0,00 | 17.915.616,16 |
01.janeiro | 2020 | 81111010114568 | THC EXECUCAO E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 282.779,89 | 282.779,89 |
01.janeiro | 2020 | 8111101011828 | EGR SYSTEMS LTDA ME | 79.735,25 | 15.947,05 | 0,00 | 63.788,20 |
01.janeiro | 2020 | 8111101012119 | SERVPROL- SERV. E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA | 9.381,10 | 1.876,22 | 0,00 | 7.504,88 |
01.janeiro | 2020 | 8111101012699 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ME | 10.025,58 | 0,00 | 0,00 | 10.025,58 |
01.janeiro | 2020 | 8111101012799 | FABRICA DE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA | 2.400,00 | 600,00 | 0,00 | 1.800,00 |
01.janeiro | 2020 | 8111101012830 | JUREMA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI | 3.945,87 | 438,43 | 0,00 | 3.507,44 |
01.janeiro | 2020 | 8111101013412 | UTEC-UNIDADE TÉCNICA ENGENHARIA CIVIL LTDA | 419.972,97 | 0,00 | 0,00 | 419.972,97 |
01.janeiro | 2020 | 8111101014515 | SERVIC - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 325.852,76 | 81.463,19 | 0,00 | 244.389,57 |
01.janeiro | 2020 | 8111101014524 | FRANCISCO ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h