| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 827.319,79 | 69.541,06 | 25.552,44 | 871.308,41 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | Servicos - Energia Eletrica | 827.319,79 | 69.541,06 | 25.552,44 | 871.308,41 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 357.029,38 | 6.493,31 | 8.588,68 | 354.934,01 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 357.029,38 | 6.493,31 | 8.588,68 | 354.934,01 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01 | Servicos - Agua E Esgoto | 357.029,38 | 6.493,31 | 8.588,68 | 354.934,01 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13 | SERVICOS - GAS | 29.894,53 | 4.930,40 | 512,95 | 34.311,98 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | SERVICOS - GAS | 29.894,53 | 4.930,40 | 512,95 | 34.311,98 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13.01.01 | Servicos - Gas | 29.894,53 | 4.930,40 | 512,95 | 34.311,98 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 943.732,75 | 131.873,36 | 0,00 | 1.075.606,11 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 943.732,75 | 131.873,36 | 0,00 | 1.075.606,11 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | Servicos - Limpeza E Conservacao | 943.732,75 | 131.873,36 | 0,00 | 1.075.606,11 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 243.900,93 | 34.842,99 | 0,00 | 278.743,92 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 243.900,93 | 34.842,99 | 0,00 | 278.743,92 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15.01.01 | Servicos - Locacao De Mao De Obra | 243.900,93 | 34.842,99 | 0,00 | 278.743,92 |
| . agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVICOS - SEGURANCA E VIGILANCIA | 1.413.772,14 | 205.919,39 | 0,00 | 1.619.691,53 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h