Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 544.684,06 | 86.108,21 | 12.713,36 | 618.078,91 |
08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 544.684,06 | 86.108,21 | 12.713,36 | 618.078,91 |
08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | Servicos - Energia Eletrica | 544.684,06 | 86.108,21 | 12.713,36 | 618.078,91 |
08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 273.425,80 | 89.752,27 | 7.979,27 | 355.198,80 |
08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 273.425,80 | 89.752,27 | 7.979,27 | 355.198,80 |
08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01 | Servicos - Agua E Esgoto | 273.425,80 | 89.752,27 | 7.979,27 | 355.198,80 |
08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13 | SERVICOS - GAS | 25.026,56 | 5.904,80 | 590,48 | 30.340,88 |
08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | SERVICOS - GAS | 25.026,56 | 5.904,80 | 590,48 | 30.340,88 |
08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13.01.01 | Servicos - Gas | 25.026,56 | 5.904,80 | 590,48 | 30.340,88 |
08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 236.629,25 | 78.947,01 | 0,00 | 315.576,26 |
08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 236.629,25 | 78.947,01 | 0,00 | 315.576,26 |
08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | Servicos - Limpeza E Conservacao | 236.629,25 | 78.947,01 | 0,00 | 315.576,26 |
08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 587.384,06 | 31.870,89 | 0,00 | 619.254,95 |
08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 587.384,06 | 31.870,89 | 0,00 | 619.254,95 |
08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01.01 | Servicos - Locacao De Mao De Obra | 587.384,06 | 31.870,89 | 0,00 | 619.254,95 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h