Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2022 | 2131101010116050 | WRS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
08.agosto | 2022 | 2131101010116054 | LAGOA SERVÇOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.581,50 | 4.581,50 |
08.agosto | 2022 | 2131101010116060 | THAISA PEREIRA LEITE MARQUES | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 |
08.agosto | 2022 | 2131101010116061 | ELIZANGELA COSTA ALMEIDA | 0,00 | 0,00 | 2.811,80 | 2.811,80 |
08.agosto | 2022 | 2131101010116062 | CICERA CRISTIANE LEANDRO DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
08.agosto | 2022 | 2131101010116065 | OI S/A | 0,00 | 0,00 | 5.126,70 | 5.126,70 |
08.agosto | 2022 | 2131101010116086 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO ME | 0,00 | 0,00 | 127.988,31 | 127.988,31 |
08.agosto | 2022 | 2131101010116088 | SESC IPARANA | 0,00 | 0,00 | 25.405,00 | 25.405,00 |
08.agosto | 2022 | 213110101012053 | ARIZELIA GALDINO DA SILVA | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
08.agosto | 2022 | 213110101012173 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 479,90 | 479,90 |
08.agosto | 2022 | 213110101012203 | SEBASTIAO DA SILVA SEVERIANO ME | 0,00 | 0,00 | 2.425,00 | 2.425,00 |
08.agosto | 2022 | 213110101012321 | MULTQUIL DISTRIB. E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 2.451,60 | 2.451,60 | 0,00 |
08.agosto | 2022 | 213110101012479 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
08.agosto | 2022 | 213110101012699 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ME | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
08.agosto | 2022 | 213110101012830 | JUREMA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI | 438,43 | 438,43 | 0,00 | 0,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h