Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2022 | 33231011101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELETRICAS | 575.598,52 | 63.529,32 | 0,00 | 639.127,84 |
08.agosto | 2022 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 234.382,49 | 34.344,62 | 0,00 | 268.727,11 |
08.agosto | 2022 | 33231011201 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 234.382,49 | 34.344,62 | 0,00 | 268.727,11 |
08.agosto | 2022 | 332310113 | SERVIÇOS - GÁS | 31.378,83 | 5.908,14 | 0,00 | 37.286,97 |
08.agosto | 2022 | 33231011301 | SERVIÇOS - GÁS | 31.378,83 | 5.908,14 | 0,00 | 37.286,97 |
08.agosto | 2022 | 332310114 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 93.421,37 | 13.172,70 | 0,00 | 106.594,07 |
08.agosto | 2022 | 33231011401 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 93.421,37 | 13.172,70 | 0,00 | 106.594,07 |
08.agosto | 2022 | 332310115 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 649.530,92 | 91.276,52 | 0,00 | 740.807,44 |
08.agosto | 2022 | 33231011501 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 649.530,92 | 91.276,52 | 0,00 | 740.807,44 |
08.agosto | 2022 | 332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 739.595,80 | 128.779,22 | 0,00 | 868.375,02 |
08.agosto | 2022 | 33231011601 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 739.595,80 | 128.779,22 | 0,00 | 868.375,02 |
08.agosto | 2022 | 332310117 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.086.402,19 | 378.610,78 | 40.266,09 | 1.424.746,88 |
08.agosto | 2022 | 33231011701 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.086.402,19 | 378.610,78 | 40.266,09 | 1.424.746,88 |
08.agosto | 2022 | 332310118 | SERVIÇOS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES | 542,64 | 77,52 | 0,00 | 620,16 |
08.agosto | 2022 | 33231011801 | SERVIÇOS - ASSINATURA DE PERIODICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES | 542,64 | 77,52 | 0,00 | 620,16 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h