Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 22.759,88 | 23.589,44 | 22.759,88 | 23.589,44 |
08.agosto | 2021 | 1127901 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS | 22.759,88 | 23.589,44 | 22.759,88 | 23.589,44 |
08.agosto | 2021 | 112790101128 | SENAC AR PB | 22.759,88 | 23.589,44 | 22.759,88 | 23.589,44 |
08.agosto | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 25.444.301,88 | 333.970,28 | 3.454,46 | 25.774.817,70 |
08.agosto | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 25.444.301,88 | 330.515,82 | 0,00 | 25.774.817,70 |
08.agosto | 2021 | 1128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 25.444.301,88 | 330.515,82 | 0,00 | 25.774.817,70 |
08.agosto | 2021 | 11282010112054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AÇÃO INSS | 25.367.283,54 | 319.529,02 | 0,00 | 25.686.812,56 |
08.agosto | 2021 | 11282010113484 | GLERYSTON FERNANDES DA SILVA | 822,83 | 0,00 | 0,00 | 822,83 |
08.agosto | 2021 | 11282010114857 | KLENIA AUDA VIANA CHIANCA | 40.236,60 | 0,00 | 0,00 | 40.236,60 |
08.agosto | 2021 | 11282010115258 | HELIO DE SENA SOUZA | 30.177,45 | 0,00 | 0,00 | 30.177,45 |
08.agosto | 2021 | 11282010115320 | ELIAS DE FREITAS | 0,00 | 10.986,80 | 0,00 | 10.986,80 |
08.agosto | 2021 | 1128201019699 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 5.781,46 | 0,00 | 0,00 | 5.781,46 |
08.agosto | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 3.454,46 | 3.454,46 | 0,00 |
08.agosto | 2021 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 3.454,46 | 3.454,46 | 0,00 |
08.agosto | 2021 | 112890101 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 3.454,46 | 3.454,46 | 0,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h