Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2021 | 3322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 6.482.804,58 | 986.510,92 | 14.663,24 | 7.454.652,26 |
08.agosto | 2021 | 33221010114448 | SERVIÇOS GERAIS | 313.562,61 | 0,00 | 0,00 | 313.562,61 |
08.agosto | 2021 | 33221010114600 | SERV. DE ORNAMENTAÇÃO | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
08.agosto | 2021 | 3322101013367 | PASSAGENS | 276,90 | 0,00 | 0,00 | 276,90 |
08.agosto | 2021 | 3322101013369 | LOCAÇAO DE TRANSPORTE | 85.203,46 | 11.963,31 | 0,00 | 97.166,77 |
08.agosto | 2021 | 3322101013370 | REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES | 11.742,91 | 1.777,54 | 0,00 | 13.520,45 |
08.agosto | 2021 | 3322101013371 | ASSINAT.JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES,TV A CABO | 55.600,35 | 2.304,75 | 0,00 | 57.905,10 |
08.agosto | 2021 | 3322101013372 | ENERGIA ELETRICA | 414.572,46 | 65.366,66 | 0,00 | 479.939,12 |
08.agosto | 2021 | 3322101013373 | AGUA E ESGOTO | 239.910,86 | 32.911,87 | 0,00 | 272.822,73 |
08.agosto | 2021 | 3322101013374 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESP.COM CONDOMINIOS | 938.794,84 | 129.998,29 | 0,00 | 1.068.793,13 |
08.agosto | 2021 | 3322101013375 | FRETES E CARRETOS | 21.955,81 | 0,00 | 0,00 | 21.955,81 |
08.agosto | 2021 | 3322101013378 | SERVIÇOS DE SEGUROS | 46.474,95 | 19.024,29 | 85,90 | 65.413,34 |
08.agosto | 2021 | 3322101013379 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | 367.311,64 | 0,00 | 0,00 | 367.311,64 |
08.agosto | 2021 | 3322101013380 | TELECOMUNICAÇÃO FIXA | 39.958,88 | 187,92 | 0,00 | 40.146,80 |
08.agosto | 2021 | 3322101013381 | TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL | 137.005,39 | 23.119,75 | 0,00 | 160.125,14 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h