Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2020 | 21131010111927 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
08.agosto | 2020 | 21131010111995 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 23.968,00 | 11.984,00 | 11.984,00 | 23.968,00 |
08.agosto | 2020 | 21131010112027 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | 1.300,25 | 1.300,25 | 1.300,25 | 1.300,25 |
08.agosto | 2020 | 21131010112165 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.235,27 | 1.235,27 |
08.agosto | 2020 | 21131010112263 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 161,50 | 161,50 |
08.agosto | 2020 | 21131010112463 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 616,00 |
08.agosto | 2020 | 21131010112638 | PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME | 44.418,09 | 44.418,09 | 44.407,98 | 44.407,98 |
08.agosto | 2020 | 21131010112703 | ALERTA SERVIÇOS EIRELI | 19.295,52 | 19.295,52 | 19.295,52 | 19.295,52 |
08.agosto | 2020 | 21131010112874 | NET SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO S/A | 2.075,91 | 2.075,91 | 2.075,91 | 2.075,91 |
08.agosto | 2020 | 21131010112932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 973,09 | 973,09 | 1.480,78 | 1.480,78 |
08.agosto | 2020 | 21131010113016 | REFRIND INDUSTRIA E LOCACAO DE REFRIGERACAO LTDA | 5.355,00 | 5.355,00 | 0,00 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 21131010113049 | NEPOMUCKY SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA | 541,31 | 541,31 | 644,58 | 644,58 |
08.agosto | 2020 | 21131010113321 | RR COMERCIO DE ELET. MOV. DECOR. E REFRIGERAÇÃO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 |
08.agosto | 2020 | 21131010113335 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | 49.122,98 | 49.122,98 | 49.122,98 | 49.122,98 |
08.agosto | 2020 | 21131010113475 | ALAN ROBSON S SILVA EPP | 0,00 | 0,00 | 2.265,00 | 2.265,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h