Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2020 | 33221010114600 | SERV. DE ORNAMENTAÇÃO | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
08.agosto | 2020 | 3322101013367 | PASSAGENS | 10.437,00 | 0,00 | 0,00 | 10.437,00 |
08.agosto | 2020 | 3322101013369 | LOCAÇAO DE TRANSPORTE | 146.802,52 | 11.984,00 | 0,00 | 158.786,52 |
08.agosto | 2020 | 3322101013370 | REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES | 7.446,60 | 0,00 | 0,00 | 7.446,60 |
08.agosto | 2020 | 3322101013371 | ASSINAT.JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES,TV A CABO | 67.214,41 | 2.865,21 | 0,00 | 70.079,62 |
08.agosto | 2020 | 3322101013372 | ENERGIA ELETRICA | 464.445,55 | 33.635,19 | 0,00 | 498.080,74 |
08.agosto | 2020 | 3322101013373 | AGUA E ESGOTO | 203.969,50 | 23.399,99 | 0,00 | 227.369,49 |
08.agosto | 2020 | 3322101013374 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESP.COM CONDOMINIOS | 1.007.485,43 | 126.992,90 | 0,00 | 1.134.478,33 |
08.agosto | 2020 | 3322101013375 | FRETES E CARRETOS | 622,00 | 0,00 | 0,00 | 622,00 |
08.agosto | 2020 | 3322101013378 | SERVIÇOS DE SEGUROS | 84.510,13 | 5.160,87 | 0,00 | 89.671,00 |
08.agosto | 2020 | 3322101013379 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | 648.299,74 | 101.538,28 | 0,00 | 749.838,02 |
08.agosto | 2020 | 3322101013380 | TELECOMUNICAÇÃO FIXA | 42.813,05 | 5.758,13 | 0,00 | 48.571,18 |
08.agosto | 2020 | 3322101013381 | TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL | 48.125,52 | 6.413,64 | 51,73 | 54.487,43 |
08.agosto | 2020 | 3322101013382 | DIVULGAÇÃO IMPRES.GRAFICA, ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS | 56.726,71 | 5.838,57 | 0,00 | 62.565,28 |
08.agosto | 2020 | 3322101013383 | SERVIÇOS CARTORÁRIOS E JUDICIARIOS | 855,68 | 137,06 | 0,00 | 992,74 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h