Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2022 | 113810101018873 | MARIA JOSÉ SOARES AMARAL | 36,52 | 248,72 | 36,52 | 248,72 |
09.setembro | 2022 | 113810101018882 | GISENIR LISBOA SANTOS FELIX | 36,52 | 38,72 | 36,52 | 38,72 |
09.setembro | 2022 | 113810101018893 | FELIPE TRIGUEIRO CHAVES | 0,00 | 22,88 | 0,00 | 22,88 |
09.setembro | 2022 | 113810101019333 | TATIANE DE FONTES | 40,00 | 38,72 | 40,00 | 38,72 |
09.setembro | 2022 | 113810101019335 | ANA PAULA VASCONCELOS RIBEIRO COUTINHO | 16,60 | 21,12 | 16,60 | 21,12 |
09.setembro | 2022 | 113810101019453 | JOSIANO FERREIRA DA COSTA | 36,52 | 38,72 | 36,52 | 38,72 |
09.setembro | 2022 | 113810101019536 | EDUARDO BRUNO FERREIRA DE BARROS | 33,20 | 35,20 | 33,20 | 35,20 |
09.setembro | 2022 | 113810101019740 | BRUNO PACELLY MONTEIRO DA COSTA | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 11381010101985 | ROGÉRIO SOARES BATISTA | 36,52 | 38,72 | 36,52 | 38,72 |
09.setembro | 2022 | 113810101019932 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | 40,90 | 19,36 | 40,90 | 19,36 |
09.setembro | 2022 | 113810101019979 | FABRICIA RODRIGUES DA SILVA | 202,72 | 38,72 | 91,94 | 149,50 |
09.setembro | 2022 | 1138102 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 3.000,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 3.000,00 |
09.setembro | 2022 | 113810201 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 3.000,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 3.000,00 |
09.setembro | 2022 | 1138102010113198 | EMANUEL TADEU DA SILVA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
09.setembro | 2022 | 1138102010115995 | PARDO SERVIÇOS IMOBILIARIO E ADM HOTELEIRA S/A | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h