Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2022 | 12321010101 | TERRENOS SESC CENTRO JOÃO PESSOA | 3.213.572,86 | 0,00 | 0,00 | 3.213.572,86 |
09.setembro | 2022 | 12321010102 | TERRENOS SESC HOTEL CABO BRANCO | 8.680.720,23 | 0,00 | 0,00 | 8.680.720,23 |
09.setembro | 2022 | 12321010103 | TERRENOS SESC GRAVATA | 8.362.166,62 | 0,00 | 0,00 | 8.362.166,62 |
09.setembro | 2022 | 12321010104 | TERRENOS SESC AÇUDE VELHO | 5.311.847,16 | 0,00 | 0,00 | 5.311.847,16 |
09.setembro | 2022 | 12321010105 | TERRENOS SESC GUARABIRA | 1.716.308,80 | 0,00 | 0,00 | 1.716.308,80 |
09.setembro | 2022 | 12321010106 | TERRENOS COND FECOMERCIO SESC/SENAC | 1.024.308,80 | 0,00 | 0,00 | 1.024.308,80 |
09.setembro | 2022 | 12321010107 | TERRENOS SESC ODONTOLOGIA | 1.403.040,74 | 0,00 | 0,00 | 1.403.040,74 |
09.setembro | 2022 | 12321010108 | TERRENOS SESC CENTRO CAMPINA GRANDE | 1.751.548,87 | 0,00 | 0,00 | 1.751.548,87 |
09.setembro | 2022 | 12321010109 | TERRENOS CENTRO EDUCACIONAL SESC CAJAZEIRAS | 1.629.943,10 | 0,00 | 0,00 | 1.629.943,10 |
09.setembro | 2022 | 12321010110 | TERRENOS CENTRO EDUCACIONAL SESC SOUSA | 1.663.179,76 | 0,00 | 0,00 | 1.663.179,76 |
09.setembro | 2022 | 12321010111 | TERRENOS CENTRO EDUCACIONAL SESC PATOS | 1.685.922,92 | 0,00 | 0,00 | 1.685.922,92 |
09.setembro | 2022 | 12321010112 | TERRENOS NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL | 1.129.078,23 | 0,00 | 0,00 | 1.129.078,23 |
09.setembro | 2022 | 1232102 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 33.909.976,82 | 605.858,81 | 0,00 | 34.515.835,63 |
09.setembro | 2022 | 123210201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 33.909.976,82 | 605.858,81 | 0,00 | 34.515.835,63 |
09.setembro | 2022 | 12321020101164 | SESC CENTRO CAMPINA GRANDE | 8.627.372,84 | 331.527,19 | 0,00 | 8.958.900,03 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h