Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 148.470.307,89 | 4.247.723,11 | 4.301.466,57 | 148.524.051,35 |
09.setembro | 2022 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.731.470,91 | 4.247.723,11 | 3.726.736,00 | 9.210.483,80 |
09.setembro | 2022 | 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.590.118,37 | 1.998.185,78 | 2.270.793,09 | 2.862.725,68 |
09.setembro | 2022 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | 2.176.768,46 | 1.363.447,71 | 1.661.724,01 | 2.475.044,76 |
09.setembro | 2022 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | 2.176.768,46 | 1.363.447,71 | 1.661.724,01 | 2.475.044,76 |
09.setembro | 2022 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.280.920,72 | 1.280.920,72 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.280.920,72 | 1.280.920,72 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 21111010101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.280.920,72 | 1.280.920,72 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 2111102 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 32.227,85 | 32.227,85 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 211110201 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 32.227,85 | 32.227,85 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 21111020101 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 32.227,85 | 32.227,85 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 2.176.768,46 | 50.299,14 | 348.575,44 | 2.475.044,76 |
09.setembro | 2022 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 2.176.768,46 | 50.299,14 | 348.575,44 | 2.475.044,76 |
09.setembro | 2022 | 21111030101 | PROVISÃO 13º SALARIO | 980.813,61 | 6.986,00 | 139.566,23 | 1.113.393,84 |
09.setembro | 2022 | 21111030102 | PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS 13º SALÁRIO | 88.273,22 | 489,93 | 12.422,16 | 100.205,45 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h