Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2022 | 2131101010115341 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | 0,00 | 8.685,18 | 8.685,18 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115409 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | 7.012,54 | 7.012,54 | 2.460,95 | 2.460,95 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115440 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | 0,00 | 1.480,98 | 1.480,98 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115445 | JACQUELINE DA SILVA ARAUJO | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115478 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 322,55 | 322,55 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115533 | JOAO MARTINHO DA SILVA | 0,00 | 10.916,00 | 10.916,00 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115665 | RICARDO WAGNER DOMINGOS COUTO | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115747 | UNIVEN HEALTHCARE S.A | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115807 | JOSEANE DE MELO E SILVA | 1.478,92 | 1.478,92 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115837 | AELYSSON JUNIO DE SOUZA SILVA | 1.764,79 | 1.764,79 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115954 | PLANENG ENGENHARIA LTDA ME | 48.532,16 | 48.532,16 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115982 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 26.563,00 | 0,00 | 0,00 | 26.563,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115983 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COM E SERVIÇO LTDA | 76.666,00 | 0,00 | 0,00 | 76.666,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010116046 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 3.919,60 | 3.919,60 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010116048 | EDGLEY DOS SANTOS DANTAS | 2.005,80 | 2.005,80 | 0,00 | 0,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h