Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2022 | 213110101016645 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 237,50 | 237,50 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 213110101016734 | COMPANHIA DE TEATRO ARGONAUTAS | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 | 6.365,00 |
09.setembro | 2022 | 21311010101674 | ROGER TURISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
09.setembro | 2022 | 21311010101680 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PB | 42.832,73 | 42.832,73 | 45.552,40 | 45.552,40 |
09.setembro | 2022 | 21311010101699 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 213110101017066 | TERESA MARIA MADALENA DE LIRA VIEIRA | 1.643,73 | 1.643,73 | 1.643,73 | 1.643,73 |
09.setembro | 2022 | 213110101017163 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | 3.705,00 | 3.705,00 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 213110101017265 | MARCUS VALERIO GAMBARRA DE BARROS MOREIRA | 0,00 | 0,00 | 12.454,58 | 12.454,58 |
09.setembro | 2022 | 213110101017649 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 213110101017655 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 748,00 |
09.setembro | 2022 | 213110101017744 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 213110101017858 | COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PB GAS | 6.564,60 | 6.564,60 | 6.597,01 | 6.597,01 |
09.setembro | 2022 | 213110101017869 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | 4.112,50 | 4.112,50 | 8.450,00 | 8.450,00 |
09.setembro | 2022 | 213110101018311 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA - ME | 8.037,50 | 8.037,50 | 14.339,00 | 14.339,00 |
09.setembro | 2022 | 21311010101869 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 923,28 | 923,28 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h