Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2022 | 213110101018691 | BRASIFORT SERVIÇOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA | 30.376,43 | 30.376,43 | 32.315,23 | 32.315,23 |
09.setembro | 2022 | 213110101018698 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | 273,54 | 273,54 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 213110101018722 | LUIZ WEBER DO REGO LUNA - ME | 0,00 | 0,00 | 3.008,02 | 3.008,02 |
09.setembro | 2022 | 213110101019090 | CARLOS HENRIQUE NEVES SOUZA ME | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 970,00 |
09.setembro | 2022 | 213110101019728 | DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 743,01 | 743,01 |
09.setembro | 2022 | 213110101019790 | HENRITUR SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
09.setembro | 2022 | 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 211.058,29 | 208.312,59 | 155.556,66 | 158.302,36 |
09.setembro | 2022 | 2141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 211.058,29 | 208.312,59 | 155.556,66 | 158.302,36 |
09.setembro | 2022 | 21411 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 211.058,29 | 208.312,59 | 155.556,66 | 158.302,36 |
09.setembro | 2022 | 2141101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 211.058,29 | 208.312,59 | 155.556,66 | 158.302,36 |
09.setembro | 2022 | 214110101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 211.058,29 | 208.312,59 | 155.556,66 | 158.302,36 |
09.setembro | 2022 | 21411010101 | INSS S/AUTONOMOS P.FISICA | 5.246,46 | 5.246,46 | 7.862,63 | 7.862,63 |
09.setembro | 2022 | 21411010102 | INSS SEGURIDADE SOCIAL | 59.190,18 | 59.190,18 | 44.972,53 | 44.972,53 |
09.setembro | 2022 | 21411010103 | IRRF S/SERV DE TERCEIROS P.JURIDICA | 21.356,92 | 21.356,92 | 13.152,05 | 13.152,05 |
09.setembro | 2022 | 21411010104 | IRRF S/SERV DE TERCEIROS P.FISICA | 921,63 | 921,63 | 1.725,49 | 1.725,49 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h