Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2022 | 2131101010114097 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 226,80 | 226,80 |
09.setembro | 2022 | 2131101010114107 | JACKSON DELGADO MACIEL EIRELI | 427,50 | 427,50 | 739,90 | 739,90 |
09.setembro | 2022 | 2131101010114166 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | 2.940,00 | 7.660,00 | 4.720,00 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010114346 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 3.435,00 | 3.435,00 | 5.268,00 | 5.268,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010114367 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.429,68 | 1.429,68 | 354,52 | 354,52 |
09.setembro | 2022 | 2131101010114405 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 525.289,72 | 525.289,72 | 110.253,59 | 110.253,59 |
09.setembro | 2022 | 2131101010114444 | PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 36.437,92 | 36.437,92 | 40.568,14 | 40.568,14 |
09.setembro | 2022 | 2131101010114911 | CADISEL COM. E SERVIÇOS LTDA | 7.842,00 | 7.842,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010114963 | ODON BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 5.410,58 | 5.410,58 | 5.410,58 | 5.410,58 |
09.setembro | 2022 | 2131101010114983 | SMART COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 2.886,00 | 3.675,60 | 789,60 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115087 | CONSTRUTORA COPLANAR LTDA | 267.582,14 | 267.582,14 | 231.849,46 | 231.849,46 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115134 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 14.936,50 | 14.936,50 | 16.610,90 | 16.610,90 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115136 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR EIRELI-ME | 410,88 | 410,88 | 0,00 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115149 | RA TELECOM LTDA | 14.133,32 | 14.133,32 | 7.066,66 | 7.066,66 |
09.setembro | 2022 | 2131101010115246 | SHULTZ INGA TURISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 807,93 | 807,93 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h