Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2022 | 812910301017957 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 9.261,28 | 2.315,32 | 0,00 | 6.945,96 |
09.setembro | 2022 | 812910301018691 | BRASIFORT SERVIÇOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA | 471.556,92 | 40.746,38 | 0,00 | 430.810,54 |
09.setembro | 2022 | 812910301018722 | LUIZ WEBER DO REGO LUNA - ME | 6.814,32 | 6.814,32 | 18.998,04 | 18.998,04 |
08.agosto | 2022 | 1 | ATIVO | 167.902.489,44 | 39.457.135,54 | 38.214.963,23 | 169.144.661,75 |
08.agosto | 2022 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 55.094.568,56 | 38.008.063,14 | 37.913.513,45 | 55.189.118,25 |
08.agosto | 2022 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 14.093.478,13 | 28.400.347,69 | 29.456.384,45 | 13.037.441,37 |
08.agosto | 2022 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 14.093.478,13 | 16.747.628,18 | 17.803.664,94 | 13.037.441,37 |
08.agosto | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 14.093.478,13 | 16.747.628,18 | 17.803.664,94 | 13.037.441,37 |
08.agosto | 2022 | 1111101 | CAIXA | 10.703,34 | 412.459,62 | 409.532,22 | 13.630,74 |
08.agosto | 2022 | 111110101 | CAIXA | 10.703,34 | 412.459,62 | 409.532,22 | 13.630,74 |
08.agosto | 2022 | 11111010101 | CAIXA SESC DR PB | 8.588,83 | 132.977,67 | 130.371,67 | 11.194,83 |
08.agosto | 2022 | 11111010102 | CAIXA SESC CABO BRANCO | 942,08 | 211.796,96 | 211.976,13 | 762,91 |
08.agosto | 2022 | 11111010103 | CAIXA SESC AÇUDE VELHO-CG | 179,29 | 22.682,77 | 22.385,04 | 477,02 |
08.agosto | 2022 | 11111010104 | CAIXA SESC GUARABIRA | 458,81 | 9.832,70 | 9.709,36 | 582,15 |
08.agosto | 2022 | 11111010105 | CAIXA SESC CENTRO CG | 534,33 | 35.169,52 | 35.090,02 | 613,83 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h