Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 452.259,42 | 12.230.524,47 | 10.866.729,45 | 1.816.054,44 |
08.agosto | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 452.259,42 | 12.230.524,47 | 10.866.729,45 | 1.816.054,44 |
08.agosto | 2022 | 11111020101 | BB C/C 102404-3 AG 011-6 | 0,00 | 10.082.038,00 | 10.082.038,00 | 0,00 |
08.agosto | 2022 | 11111020102 | BB GBA C/C 2033-8 | 51.681,11 | 8.180,00 | 96,10 | 59.765,01 |
08.agosto | 2022 | 11111020103 | BB C/C 13749-8 AG 011-6 | 169.831,52 | 175.321,45 | 531,00 | 344.621,97 |
08.agosto | 2022 | 11111020104 | BB C/C 38137-3 AG 011-6 | 214.594,76 | 205.479,34 | 300,00 | 419.774,10 |
08.agosto | 2022 | 11111020105 | BB 16735-5 SESC SOUSA | 414,00 | 0,00 | 93,00 | 321,00 |
08.agosto | 2022 | 11111020106 | BB C/C 24210-1 SESC LER PATOS | 35,71 | 964,29 | 985,50 | 14,50 |
08.agosto | 2022 | 11111020108 | CEF C/C 903490-1 AG 4240 | 15.702,32 | 1.758.541,39 | 782.685,85 | 991.557,86 |
08.agosto | 2022 | 1111103 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 3.210.693,82 | 21.689,56 | 0,00 | 3.232.383,38 |
08.agosto | 2022 | 111110301 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 3.210.693,82 | 21.689,56 | 0,00 | 3.232.383,38 |
08.agosto | 2022 | 11111030101 | CEF CTA POUPANÇA 03-3 AG 4240 | 3.210.693,82 | 21.689,56 | 0,00 | 3.232.383,38 |
08.agosto | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 10.419.821,55 | 4.082.954,53 | 6.527.403,27 | 7.975.372,81 |
08.agosto | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 10.419.821,55 | 4.082.954,53 | 6.527.403,27 | 7.975.372,81 |
08.agosto | 2022 | 11111040101 | BB CDB-DI 102404-3 | 8.559.373,00 | 4.066.804,83 | 5.830.068,68 | 6.796.109,15 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h