Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2020 | 3322101013371 | ASSINAT.JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES,TV A CABO | 63.618,79 | 3.595,62 | 0,00 | 67.214,41 |
07.julho | 2020 | 3322101013372 | ENERGIA ELETRICA | 407.956,49 | 56.489,06 | 0,00 | 464.445,55 |
07.julho | 2020 | 3322101013373 | AGUA E ESGOTO | 180.477,88 | 23.491,62 | 0,00 | 203.969,50 |
07.julho | 2020 | 3322101013374 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESP.COM CONDOMINIOS | 879.547,23 | 127.938,20 | 0,00 | 1.007.485,43 |
07.julho | 2020 | 3322101013375 | FRETES E CARRETOS | 622,00 | 0,00 | 0,00 | 622,00 |
07.julho | 2020 | 3322101013378 | SERVIÇOS DE SEGUROS | 79.349,26 | 5.160,87 | 0,00 | 84.510,13 |
07.julho | 2020 | 3322101013379 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | 546.761,40 | 101.538,34 | 0,00 | 648.299,74 |
07.julho | 2020 | 3322101013380 | TELECOMUNICAÇÃO FIXA | 30.905,50 | 11.907,55 | 0,00 | 42.813,05 |
07.julho | 2020 | 3322101013381 | TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL | 41.919,24 | 6.206,28 | 0,00 | 48.125,52 |
07.julho | 2020 | 3322101013382 | DIVULGAÇÃO IMPRES.GRAFICA, ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS | 49.609,54 | 7.117,17 | 0,00 | 56.726,71 |
07.julho | 2020 | 3322101013383 | SERVIÇOS CARTORÁRIOS E JUDICIARIOS | 548,24 | 307,44 | 0,00 | 855,68 |
07.julho | 2020 | 3322101013384 | SERV.CORREIOS E TELEGRAFOS | 13.098,36 | 973,09 | 0,00 | 14.071,45 |
07.julho | 2020 | 3322101013388 | SERV. SOFTWARE, INFORMATICA E INTERNET | 260.104,09 | 44.387,73 | 0,00 | 304.491,82 |
07.julho | 2020 | 3322101013390 | HOSPEDAGEM/INGRESSOS | 18.219,90 | 0,00 | 0,00 | 18.219,90 |
07.julho | 2020 | 3322101013392 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PREST.PESSOAS JURIDICAS | 290.514,92 | 53.600,40 | 0,00 | 344.115,32 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h