| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 123110101 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 12.872.529,49 | 97.225,00 | 816.212,47 | 12.153.542,02 |
| 05.maio | 2022 | 12311010101 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | 12.872.529,49 | 97.225,00 | 816.212,47 | 12.153.542,02 |
| 05.maio | 2022 | 1231102 | VEÍCULOS | 4.090.099,36 | 0,00 | 0,00 | 4.090.099,36 |
| 05.maio | 2022 | 123110201 | VEÍCULOS | 4.090.099,36 | 0,00 | 0,00 | 4.090.099,36 |
| 05.maio | 2022 | 12311020101 | VEICULOS | 4.090.099,36 | 0,00 | 0,00 | 4.090.099,36 |
| 05.maio | 2022 | 1231199 | OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 20.370,00 | 0,00 | 20.370,00 |
| 05.maio | 2022 | 123119901 | OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 20.370,00 | 0,00 | 20.370,00 |
| 05.maio | 2022 | 12311990101 | OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 20.370,00 | 0,00 | 20.370,00 |
| 05.maio | 2022 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 112.185.467,14 | 1.171.962,62 | 2.919.614,78 | 110.437.814,98 |
| 05.maio | 2022 | 12321 | BENS IMÓVEIS | 112.185.467,14 | 1.171.962,62 | 2.919.614,78 | 110.437.814,98 |
| 05.maio | 2022 | 1232101 | TERRENOS | 39.246.145,37 | 0,00 | 1.674.507,28 | 37.571.638,09 |
| 05.maio | 2022 | 123210101 | TERRENOS | 39.246.145,37 | 0,00 | 1.674.507,28 | 37.571.638,09 |
| 05.maio | 2022 | 12321010101 | TERRENOS SESC CENTRO JOÃO PESSOA | 3.213.572,86 | 0,00 | 0,00 | 3.213.572,86 |
| 05.maio | 2022 | 12321010102 | TERRENOS SESC HOTEL CABO BRANCO | 10.355.227,51 | 0,00 | 1.674.507,28 | 8.680.720,23 |
| 05.maio | 2022 | 12321010103 | TERRENOS SESC GRAVATA | 8.362.166,62 | 0,00 | 0,00 | 8.362.166,62 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h