| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 33221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 3.577.514,79 | 881.943,26 | 87.560,35 | 4.371.897,70 |
| 05.maio | 2020 | 3322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 3.577.514,79 | 881.943,26 | 87.560,35 | 4.371.897,70 |
| 05.maio | 2020 | 33221010114448 | SERVIÇOS GERAIS | 307.860,70 | 76.525,80 | 0,00 | 384.386,50 |
| 05.maio | 2020 | 33221010114600 | SERV. DE ORNAMENTAÇÃO | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013367 | PASSAGENS | 10.437,00 | 0,00 | 0,00 | 10.437,00 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013369 | LOCAÇAO DE TRANSPORTE | 110.850,52 | 11.984,00 | 0,00 | 122.834,52 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013370 | REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES | 9.066,60 | 0,00 | 0,00 | 9.066,60 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013371 | ASSINAT.JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES,TV A CABO | 39.510,68 | 20.656,59 | 0,00 | 60.167,27 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013372 | ENERGIA ELETRICA | 323.781,13 | 44.744,15 | 0,00 | 368.525,28 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013373 | AGUA E ESGOTO | 130.968,45 | 23.788,88 | 0,00 | 154.757,33 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013374 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESP.COM CONDOMINIOS | 567.899,03 | 199.107,64 | 0,00 | 767.006,67 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013375 | FRETES E CARRETOS | 198,00 | 23,00 | 0,00 | 221,00 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013378 | SERVIÇOS DE SEGUROS | 52.767,57 | 8.910,82 | 0,00 | 61.678,39 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013379 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | 343.684,84 | 161.539,34 | 60.001,06 | 445.223,12 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013380 | TELECOMUNICAÇÃO FIXA | 24.583,69 | 5.932,72 | 0,00 | 30.516,41 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h