| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 1.383.037,42 | 13.504.487,65 | 14.570.035,55 | 317.489,52 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Bb Ag. 011-6 Cc.102404-3 | 678.160,83 | 12.825.483,73 | 13.500.600,65 | 3.043,91 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB AG. 200-3 CC.2033-8 Guarabira | 164.897,01 | 5.800,00 | 118,70 | 170.578,31 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BB AG. 011-6 CC.136749-8 | 155.107,43 | 171.694,07 | 188.654,00 | 138.147,50 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB AG. 011-6 CC.38137-3 | 383.182,15 | 501.509,85 | 880.369,00 | 4.323,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB AG. 0759-5 CC.16735-5 Sousa | 690,00 | 0,00 | 178,20 | 511,80 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB AG. 0151-1 CC.24210-1 Patos | 1.000,00 | 0,00 | 115,00 | 885,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 2.282,00 | 993.875,64 | 961.479,49 | 34.678,15 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF AG. 4240 CC.903490-1 | 2.282,00 | 973.831,40 | 941.435,25 | 34.678,15 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF Ag 4240 C/C 00000801-0 | 0,00 | 20.044,24 | 20.044,24 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 33.100.163,95 | 6.281.647,21 | 6.356.207,21 | 33.025.603,95 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 33.100.163,95 | 6.281.647,21 | 6.356.207,21 | 33.025.603,95 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BB | 6.484.675,14 | 6.044.720,46 | 6.356.207,21 | 6.173.188,39 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB AG. 0011-6 C.Aplic 102404-3 | 6.469.234,89 | 6.044.596,87 | 6.356.207,21 | 6.157.624,55 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB AG. 011-6 C.Aplic 136749-8 | 4.932,12 | 39,48 | 0,00 | 4.971,60 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h