Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2021 | 21131010115218 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
05.maio | 2021 | 2113101011828 | EGR SYSTEMS LTDA ME | 16.474,90 | 16.474,90 | 17.618,26 | 17.618,26 |
05.maio | 2021 | 2113101012173 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | 245,85 | 245,85 | 0,00 | 0,00 |
05.maio | 2021 | 2113101012203 | SEBASTIAO DA SILVA SEVERIANO ME | 2.226,10 | 2.226,10 | 3.062,30 | 3.062,30 |
05.maio | 2021 | 2113101012321 | MULTQUIL DISTRIB. E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 4.224,00 | 4.224,00 | 0,00 |
05.maio | 2021 | 2113101012830 | JUREMA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI | 438,43 | 438,43 | 438,43 | 438,43 |
05.maio | 2021 | 2113101014166 | IVANILDA FERNANDES DA S.OLIVEIRA | 2.813,70 | 2.813,70 | 3.084,50 | 3.084,50 |
05.maio | 2021 | 2113101014515 | SERVIC - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 22.771,50 | 22.771,50 | 22.771,50 | 22.771,50 |
05.maio | 2021 | 2113101014524 | FRANCISCO ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA | 2.875,17 | 2.875,17 | 2.875,17 | 2.875,17 |
05.maio | 2021 | 2113101014596 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 2.458,67 | 2.458,67 | 5.300,58 | 5.300,58 |
05.maio | 2021 | 2113101015132 | CHRISTIANNY MAROJA ME | 546,50 | 6.023,67 | 5.571,20 | 94,03 |
05.maio | 2021 | 2113101015207 | ANTONIO DAVID DINIZ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
05.maio | 2021 | 211310101523 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 5.624,85 | 5.624,85 | 5.636,52 | 5.636,52 |
05.maio | 2021 | 2113101015286 | O MESTRE MAT CONSTRUÇAO LTDA | 653,31 | 653,31 | 169,92 | 169,92 |
05.maio | 2021 | 2113101015411 | FLAUDEMIR SÁVIO SOUSA MENDES | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h