Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2021 | 3322101013390 | HOSPEDAGEM/INGRESSOS | 0,00 | 4.396,00 | 0,00 | 4.396,00 |
05.maio | 2021 | 3322101013392 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PREST.PESSOAS JURIDICAS | 389.268,14 | 218.137,35 | 0,00 | 607.405,49 |
05.maio | 2021 | 3322101013398 | REFEIÇÕES REST.CREDENCIADOS | 368.917,72 | 102.061,20 | 9.860,76 | 461.118,16 |
05.maio | 2021 | 3322101013400 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56.227,78 | 24.408,94 | 0,00 | 80.636,72 |
05.maio | 2021 | 3322101013401 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 487.691,33 | 151.742,14 | 0,00 | 639.433,47 |
05.maio | 2021 | 3322101013402 | DESPESAS COM TAXI | 95,00 | 78,40 | 0,00 | 173,40 |
05.maio | 2021 | 3322101013407 | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS/FILMAGEM/GRAVAÇÕES CD/DVD | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
05.maio | 2021 | 3322101013409 | COMISSÃO ARRECADAÇÃO INSS | 214.140,20 | 55.401,85 | 0,00 | 269.542,05 |
05.maio | 2021 | 3322101013423 | SERV.APRESENTAÇÕES ARTISTICAS | 5.770,00 | 2.200,00 | 0,00 | 7.970,00 |
05.maio | 2021 | 3322101013456 | TAXAS DIVERSAS | 36.184,69 | 88,78 | 0,00 | 36.273,47 |
05.maio | 2021 | 3322101013562 | CONFECÇÃO DE CARIMBOS | 473,09 | 135,00 | 0,00 | 608,09 |
05.maio | 2021 | 3322101014107 | OUTROS SERVIÇOS | 29.059,04 | 79,90 | 0,00 | 29.138,94 |
05.maio | 2021 | 3322101014511 | LOCAÇÕES DIVERSAS | 140,00 | 7.019,00 | 0,00 | 7.159,00 |
05.maio | 2021 | 3322101017948 | GÁS CANALIZADO | 7.130,62 | 1.824,88 | 0,00 | 8.955,50 |
05.maio | 2021 | 34 | FINANCEIRAS | 18.344,73 | 6.353,51 | 1.004,76 | 23.693,48 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h