Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2021 | 3321101014147 | SERVIÇO DE ADVOCACIA | 0,00 | 6.153,52 | 0,00 | 6.153,52 |
01.janeiro | 2021 | 3321101014180 | APRESENTAÇÕES ARTISITCAS | 0,00 | 1.923,00 | 0,00 | 1.923,00 |
01.janeiro | 2021 | 3321101014366 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
01.janeiro | 2021 | 3321101016190 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 4.667,40 | 0,00 | 4.667,40 |
01.janeiro | 2021 | 3321101016211 | INDENIZAÇÃO | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
01.janeiro | 2021 | 3322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 796.187,21 | 5.444,40 | 790.742,81 |
01.janeiro | 2021 | 33221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 796.187,21 | 5.444,40 | 790.742,81 |
01.janeiro | 2021 | 3322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 796.187,21 | 5.444,40 | 790.742,81 |
01.janeiro | 2021 | 33221010114448 | SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 59.094,02 | 0,00 | 59.094,02 |
01.janeiro | 2021 | 3322101013369 | LOCAÇAO DE TRANSPORTE | 0,00 | 11.984,00 | 0,00 | 11.984,00 |
01.janeiro | 2021 | 3322101013370 | REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES | 0,00 | 807,22 | 0,00 | 807,22 |
01.janeiro | 2021 | 3322101013371 | ASSINAT.JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES,TV A CABO | 0,00 | 8.257,00 | 0,00 | 8.257,00 |
01.janeiro | 2021 | 3322101013372 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 60.512,26 | 0,00 | 60.512,26 |
01.janeiro | 2021 | 3322101013373 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 41.972,17 | 0,00 | 41.972,17 |
01.janeiro | 2021 | 3322101013374 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESP.COM CONDOMINIOS | 0,00 | 122.628,29 | 0,00 | 122.628,29 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h