Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2311 | Contratação de Empresa Terceirizada para prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, de limpeza, conservação e higienização. | Paraiba Serviços de Limpeza e Conservação EIRELI - ME | 19.069.415/0001-40 | Concorrência | 18/12/2023 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 530.208,72 |
2023 | 2227 | Manuteção Predial Sesc Cabo Branco | Planeng Engenharia Ltda | 27.700.986/0001-69 | Concorrência | 31/08/2023 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 439.487,66 |
2023 | 2222 | Contratação de serviços continuos de lavanderia, compreendendo lavagem e passagem de enxovais de cama, mesa, banho, toalha de piso, cortinas, forros, tapetes e outros. | Lavanderia Panda LTDA | 24.119.851/0001-16 | Concorrência | 29/03/2023 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 385.332,00 |
2023 | 2259 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução indireta de vigilância armada e desarmada | Gran Forte Segurança Privada Ltda | 11.730.274/0001-52 | Concorrência | 04/06/2023 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.275.754,88 |
2023 | 2232 | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva | Servic - Serviços de Construção e Telecomunicações Ltda | 03.075.338/0001-09 | Concorrência | 20/04/2023 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.412.218,20 |
2022 | 2090 | Servio de locao mensal e diria de veculos diversos | Localiza Rent a Car S/A | 16.670.085/0001-55 | Concorrncia | 01/06/2022 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 958.347,72 |
2022 | 2141 | Implantao de soluo tecnolgica integrada de Gesto Corporativa visando atender ao Sesc/PB. | MXM Sistemas e Servios de Informtica S/A | 39.847.728/0001-99 | Prego Eletrnico | 28/09/2022 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 741.331,80 |
2022 | 2136 | Prestao de servios contnuos de Auxiliares de Servios Gerais, com dedicao exclusiva de mo-de-obra | Paraba Servios de Limpeza e Conservao Eireli - ME | 19.069.415/0001-40 | Concorrncia | 29/09/2022 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 698.286,47 |
2022 | 2152 | Implantao de soluo de udio, video, projeo de imagens, iluminao cnica e expositiva, vestimenta cnica, contemplando o fornecimento, montagem, instalao, treinamento, suporte tcnico e garantia | SEAL Telecom Comrcio e Servios de Telecomunicaes LTDA | 58.619.404/0008-14 | Concorrncia | 28/10/2022 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 4.583.790,00 |
2022 | 2139 | Prestao de servios contnuos de carga e descarga (cabeceiros), com dedicao exclusiva de mo-de-obra | Alerta Servios Eireli | 04.427.309/0001-13 | Concorrncia | 30/09/2022 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 425.903,28 |
2022 | 2154 | Contratao de empresa especializada para execuo de servios de reforma e revitalizao de banheiros, salas, rampas do bloco de apoio no parque aqutico com rea de atuao de aproximadamente 130,50M | Planeng Engenharia Ltda ME | 27.700.986/0001-69 | Convite | 01/11/2022 | Construo em curso | 267.604,00 |
2022 | 2079 | Servio de consultoria, suporte tcnico, licenciamento de uso e manuteno de software aplicativo. | EGR SYSTEMS LTDA | 04.139.995/0001-27 | Inexigibilidade | 06/05/2022 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 236.220,24 |
2022 | 2083 | Implantao da quadra de Beach Tennis na Unidade Operacional Sesc Gravat | RF Servios de Construo Civil Eireli | 29.878.872/0001-39 | Convite | 05/05/2022 | Construo em curso | 212.916,09 |
2022 | 2081 | Prestao de servios de transporte escolar para atender aos alunos do EJA, matriculados nas Unidades Operacionais Sesc Patos e Sesc Sousa | Mundial Transportes, Locaes e Turismo Ltda | 09.637.400/0001-87 | Concorrncia | 02/05/2022 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 140.772,24 |
2022 | 2162 | Aquisio de mobilirios diversos | Marilene Carvalho Lucena de Brito | 14.732.438/0001-79 | Concorrncia | 08/11/2022 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 1.352.050,80 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h