Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1934 | Servios de realizao de outsourcing de impresso | MAQ-LAREN Mquinas, Mveis e Equipamentos Ltda | 40.938.508/0001-50 | Concorrncia | 25/11/2020 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 280.380,00 |
2020 | 1935 | Prestao de servio de telefonia mvel e fornecimento de aparelhos telefnicos, sob demanda | TIM S/A | 02.421.421/0001-11 | Concorrncia | 16/12/2020 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 277.008,00 |
2020 | 1966 | Servio de Medicina e Segurana do Trabalho | CLINEO Clnica Mdica Ocupacional Ltda | 37.639.624/0001-63 | Concorrncia | 04/12/2020 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 129.750,00 |
2019 | 1841 | Locao de cavalo mecnico com condutor destinado ao atendimento das Unidades Mves OdontoSesc I e II | Transborba locao de veculos, mquinas e transportadora LTDA | 08.405.367/0001-05 | Concorrncia | 13/08/2019 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 89.005,00 |
2019 | 1686 | Prestao de Servio de Agenciamento de Viagens. | CR Turismo Ltda - EPP | 09.452.599/0001-79 | Concorncia | 01/05/2018 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 410.000,00 |
2019 | 1858 | Prestao de Servios de Administrao e Gerenciamento de abastecimento e lavagem de veculos. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Concorrncia | 28/10/2019 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 336.000,00 |
2019 | 1866 | Elaborao de projetos executivos de arquitetura e complementares. | THC EXECUO E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 13.768.865/0001-44 | Convite | 27/12/2019 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 282.779,89 |
2019 | 1846 | Execuo de orba de construo e reforma das edificaes do Sesc Centro Joo Pessoa. | Walter Lopes Engenharia Ltda | 05.275.604/0001-64 | Concorncia | 26/09/2019 | Construo em curso | 18.756.057,98 |
2019 | 1818 | Aquisio de Instrumentos e equipamentos musicais. | Roriz Instrumentos Musicais Ltda | 08.979.527/0001-11 | Concorrncia | 13/06/2019 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 185.499,54 |
2019 | 1816 | Aquisio de Instrumentos e equipamentos musicais. | Gerao Y de Resende Comrcio Ltda | 03.526.560/0001-72 | Concorrncia | 14/06/2019 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 170.466,20 |
2019 | 1770 | Locao de veculos. | Localiza Rent a Car | 16.670.085/0001-55 | Concorrncia | 06/02/2019 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 166.663,50 |
2019 | 1808 | Execuo dos servios de adaptaes internas em piso, alvenarias, hidrosanitrias e instalaes eltricas | Construtora CBR Ltda ME | 70.102.546/0001-39 | Convite | 03/06/2019 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 114.286,52 |
2019 | 1861 | Prestao de Servio de Agenciamento de Viagens. | CR TURISMO LTDA - EPP | 09.452.599/0001-79 | Concorrncia | 12/11/2019 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 106.000,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h