Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1421 | Serviços de Advocacia | Marques Galvão & Figueiredo Advogados Associados | 45.786.08.0001-59 | Inexigibilidade | 8/7/2016 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.500.000,00 |
2023 | 1554 | Prestação de Serviço de assistência à Saúde | Unimed Campina Grande Cooperativa de Trabalho Médico Ltda | 08.707.473/0001-35 | Concorrência | 18/4/2017 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.221.606,70 |
2023 | 2162 | Aquisição de Mobiliários prontos, projetados, cadeiras diversas, sofás e puffs, destinados à Unidade Operacional Sesc Centro Campina Grande | Marilene Carvalho Lucena de Brito | 14.732.438/0001-79 | Concorrência | 8/11/2022 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.479.818,10 |
2023 | 1932 | Obra de Reforma e Revitalização no Sesc Centro Campina Grande | Construtora Coplanar Ltda | 00.374.836/0001-56 | Concorrência | 21/12/2020 | Construção finalizada | 1.319.614,05 |
2023 | 1675 | Man. Prev. e Corret em Grupos Gerad, Cond. de ar, redes, Sub. Elétricas. | SERVIC Serviços de Construção e Telecomunicações Ltda. | 03.075.338/0001-09 | Concorrência | 9/4/2018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.097.557,10 |
2022 | 1706 | Prestação de Serviços de forma contínua e eventual de Vigilância e Segurança Patrimonial | EMVIPOL Empresa de Vigilância Potiguar Ltda. | 35.290.931/0002-37 | Concorrência | 3/7/2018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 848.923,96 |
2022 | 1932 | Obra de Reforma e Revitalização no Sesc Centro Campina Grande | Construtora Coplanar Ltda | 00.374.836/0001-56 | Concorrência | 21/12/2020 | Construção em curso | 6.240.570,78 |
2022 | 1596 | Prestação de Serviços contínuos de Auxiliares de Serviços Gerais | Paraíba Serviços de Limpeza e Conservação Eireli. | 19.069.415/0001-40 | Concorrência | 1/8/2017 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 594.610,96 |
2022 | 1858 | Prestação de Serviço de Administração e Gerenciamento informatizado via web de abastecimento e lavagem de veículos automotores do Sesc PB | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | 05.340.639/0001-30 | Concorrência | 28/10/2019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 491.945,64 |
2022 | 1705 | Prestação de Serviços de forma contínua e eventual de Vigilância e Segurança Patrimonial | Brasifort Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda. | 06.263.849/0001-34 | Concorrência | 3/7/2018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 481.519,31 |
2022 | 1421 | Serviços de Advocacia | Marques Galvão & Figueiredo Advogados Associados | 45.786.08.0001-59 | Inexigibilidade | 8/7/2016 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.555.000,00 |
2022 | 1858 | Prestação de serviços de telefonia móvel e de dados, sob demanda | TIM S/A | 02.421.421/0001-70 | Concorrência | 16/12/2020 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 315.333,31 |
2022 | 1554 | Prestação de Serviço de assistência à Saúde | Unimed Campina Grande Cooperativa de Trabalho Médico Ltda | 08.707.473/0001-35 | Concorrência | 18/4/2017 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.113.091,80 |
2022 | 1675 | Man. Prev. e Corret em Grupos Gerad, Cond. de ar, redes, Sub. Elétricas | SERVIC Serviços de Construção e Telecomunicações Ltda. | 03.075.338/0001-09 | Concorrência | 9/4/2018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.114.931,08 |
2022 | 1846 | Obra de Construção e Edificações no Sesc Centro João Pessoa | Walter Lopes Engenharia Ltda | 05.275.604/0001-64 | Concorrência | 26/9/2019 | Construção em curso | 10.576.489,15 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h