Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1846 | Obra de Construção e Edificações no Sesc Centro João Pessoa | Walter Lopes Engenharia Ltda | 05.275.604/0001-64 | Concorrência | 26/9/2019 | Construção em curso | 8.373.571,28 |
2021 | 1706 | Prestação de Serviços de forma contínua e eventual de Vigilância e Segurança Patrimonial | EMVIPOL Empresa de Vigilância Potiguar Ltda. | 35.290.931/0002-37 | Concorrência | 3/7/2018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 777.473,28 |
2021 | 1696 | Prestação de Serviços contínuos de Auxiliares de Serviços Gerais | Paraíba Serviços de Limpeza e Conservação Eireli. | 19.069.415/0001-40 | Concorrência | 1/8/2017 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 574.586,38 |
2021 | 1705 | Prestação de Serviços de forma contínua e eventual de Vigilância e Segurança Patrimonial | Brasifort Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda. | 06.263.849/0001-34 | Concorrência | 3/7/2018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 466.097,76 |
2021 | 1932 | Obra de Reforma e Revitalização no Sesc Centro Campina Grande | Construtora Coplanar Ltda | 00.374.836/0001-56 | Concorrência | 21/12/2020 | Construção em curso | 3.724.166,89 |
2021 | 1595 | Empresa especializada em Serviços contínuos de Cabeceiros, com dedicação exclusiva de mão de obra | ALERTA SERVIÇOS EIRELI | 04.427.309/0001-13 | Concorrência | 1/8/2017 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 340.876,65 |
2021 | 1858 | Prestação de Serviço de Administração e Gerenciamento informatizado via web de abastecimento e lavagem de veículos automotores do Sesc PB | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | 05.340.639/0001-30 | Concorrência | 28/10/2019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 323.794,21 |
2021 | 1931 | Serviço de Fiscalização da Obra de Reforma e Ampliação do Sesc Centro JP | SERVIC Serviços de Construção e Telecomunicações Ltda. | 03.075.338/0001-09 | Convite | 3/3/2019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 299.284,64 |
2021 | 1554 | Prestação de Serviço de assistência à Saúde | Unimed Campina Grande Cooperativa de Trabalho Médico Ltda | 08.707.473/0001-35 | Concorrência | 18/4/2017 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.495.817,99 |
2021 | 1675 | Man. Prev. e Corret em Grupos Gerad, Cond. de ar, redes, Sub. Elétricas | SERVIC Serviços de Construção e Telecomunicações Ltda. | 03.075.338/0001-09 | Concorrência | 9/4/2018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.135.997,38 |
2020 | 1675 | Man. Prev. e Corret em Grupos Gerad, Cond. de ar, redes, Sub. Elétricas | SERVIC Serviços de Construção e Telecomunicações Ltda. | 03.075.338/0001-09 | Concorrência | 9/4/2018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 914.970,10 |
2020 | 1706 | Prestação de Serviços de forma contínua e eventual de Vigilância e Segurança Patrimonial | EMVIPOL Empresa de Vigilância Potiguar Ltda. | 35.290.931/0002-37 | Concorrência | 3/7/2018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 649.247,40 |
2020 | 1696 | Prestação de Serviços contínuos de Auxiliares de Serviços Gerais | Paraíba Serviços de Limpeza e Conservação Eireli. | 19.069.415/0001-40 | Concorrência | 1/8/2017 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 639.900,38 |
2020 | 1846 | Obra de Construção e Edificações no Sesc Centro João Pessoa | Walter Lopes Engenharia Ltda | 05.275.604/0001-64 | Concorrência | 26/9/2019 | Construção em curso | 5.324.780,66 |
2020 | 1705 | Prestação de Serviços de forma contínua e eventual de Vigilância e Segurança Patrimonial | Brasifort Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda. | 06.263.849/0001-34 | Concorrência | 3/7/2018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 473.355,78 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h