Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
CGMTZ - 342183 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 11/03/2025 | 104,13 |
CGMTZ - 346896 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 11/03/2025 | 136,67 |
CGMTZ - 346897 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 11/03/2025 | 156,18 |
CGMTZ - 346898 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 11/03/2025 | 104,13 |
CGMTZ - 346899 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 11/03/2025 | 104,13 |
CGMTZ - 347099 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 11/03/2025 | 104,13 |
FT00061570 | FT - FATURA | 09.452.599/0001-79 - CR TURISMO LTDA | 11/03/2025 | 1.202,55 |
1 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 29.575.962/0001-50 - FILLIPI WARLEY GONCALVES DE SOUSA 05526017486 | 11/03/2025 | 3.000,00 |
15 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 21.304.311/0001-14 - FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | 11/03/2025 | 4.448,10 |
16 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 21.304.311/0001-14 - FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | 11/03/2025 | 1.360,00 |
34 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 34.553.243/0001-79 - ANDREA POLLEY GUIMARAES DA SILVA MELO | 11/03/2025 | 3.500,00 |
47 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 37.035.160/0001-86 - SHIR LEANDRO TAVARES GOMES 08828860456 | 11/03/2025 | 2.000,00 |
54 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.970.691/0001-68 - MAJESTIC HOTEL LTDA | 11/03/2025 | 5.314,40 |
58 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 51.502.950/0001-55 - YURA PRISCILA BARBOSA RIQUE | 11/03/2025 | 4.000,00 |
96 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 11/03/2025 | 26.805,36 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h