Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8483 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 11/03/2025 | 60,00 |
8484 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 11/03/2025 | 60,00 |
8491 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 11/03/2025 | 122,50 |
8501 | BO - BOLETO | 70.116.132/0001-69 - SIND.DAS EMP.DE TRANSP.COL.URBAN.DE PASS. | 11/03/2025 | 1.768,00 |
8502 | BO - BOLETO | 70.116.132/0001-69 - SIND.DAS EMP.DE TRANSP.COL.URBAN.DE PASS. | 11/03/2025 | 197,60 |
8504 | BO - BOLETO | 70.116.132/0001-69 - SIND.DAS EMP.DE TRANSP.COL.URBAN.DE PASS. | 11/03/2025 | 353,60 |
8505 | BO - BOLETO | 70.116.132/0001-69 - SIND.DAS EMP.DE TRANSP.COL.URBAN.DE PASS. | 11/03/2025 | 367,20 |
8506 | BO - BOLETO | 70.116.132/0001-69 - SIND.DAS EMP.DE TRANSP.COL.URBAN.DE PASS. | 11/03/2025 | 183,60 |
8509 | BO - BOLETO | 08.667.024/0001-00 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | 11/03/2025 | 103,03 |
8511 | BO - BOLETO | 00.360.305/5546-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11/03/2025 | 4.811,63 |
8513 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 11/03/2025 | 60,00 |
8517 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 22.382.735/0001-60 - CONDOMINIO DO COMPLEXO EDUCACIONAL FECOMERCIO SESC SENAC DOM ULRICO | 11/03/2025 | 138.233,18 |
9019 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 06.317.686/0001-25 - JG COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 11/03/2025 | 470,60 |
15306 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.524.633/0001-61 - HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | 11/03/2025 | 179,00 |
16885 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 09.323.745/0001-66 - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | 11/03/2025 | 1.167,74 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h