Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
2,03E+11 | BO - BOLETO | 08.778.326/0001-56 - PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 25/02/2025 | 29,95 |
Z35809 | FT - FATURA | 40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP LTDA | 25/02/2025 | 13.650,10 |
22 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 09.197.286/0001-11 - BAZAR ELETRICO LIMITADA | 24/02/2025 | 377,00 |
108 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 21.243.967/0001-74 - JORGE FAUSTINO DOS SANTOS 31756654468 | 24/02/2025 | 800,00 |
4089 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 09.183.526/0001-29 - RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | 24/02/2025 | 500,00 |
9060 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 18.712.472/0001-32 - FA COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPRESSORES LTDA | 24/02/2025 | 70,00 |
1004562 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 18.712.472/0001-32 - FA COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPRESSORES LTDA | 24/02/2025 | 50,00 |
4,15E+11 | FT - FATURA | 07.900.709/0001-92 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA | 24/02/2025 | 117,31 |
6300 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.566.739/0001-77 - ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LIMITADA | 21/02/2025 | 289,10 |
8343 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA SA | 21/02/2025 | 75.132,54 |
8389 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 21/02/2025 | 1.416,34 |
8413 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 21/02/2025 | 50,32 |
8414 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 21/02/2025 | 2.489,28 |
8415 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 21/02/2025 | 3.025,05 |
8416 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 21/02/2025 | 2.960,85 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h