Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8385 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/02/2025 | 2.008,39 |
8386 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/02/2025 | 3.849,03 |
8387 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/02/2025 | 3.645,07 |
8388 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/02/2025 | 1.950,17 |
8390 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/02/2025 | 3.090,75 |
8391 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/02/2025 | 1.822,89 |
8393 | NC - NAO CONTABIL | 01.727.929/0001-80 - COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED EVOLUÇÃO LTDA | 20/02/2025 | 3.619,17 |
8396 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/02/2025 | 1.838,00 |
8397 | BO - BOLETO | 09.084.815/0001-70 - MUNICIPIO DE PATOS | 20/02/2025 | 72,25 |
8398 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/02/2025 | 5.545,70 |
8401 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 20/02/2025 | 30,00 |
8405 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 20/02/2025 | 60,00 |
8406 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 20/02/2025 | 60,00 |
8407 | BO - BOLETO | 00.360.305/5546-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20/02/2025 | 6.559,22 |
8408 | BO - BOLETO | 00.360.305/5546-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20/02/2025 | 9.555,73 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h