Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
6 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 19.976.595/0001-43 - IDEALLE EVENTOS, COMUNICACAO E MARKETING LTDA | 07/02/2025 | 5.950,00 |
286 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 31.084.086/0001-01 - HOTEL OASIS DE PATOS LTDA | 07/02/2025 | 840,00 |
8294 | DV - DEVOLUÇÃO DE VALORES | PESSOA FISICA | 07/02/2025 | 183,00 |
8329 | BO - BOLETO | 00.360.305/5546-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/02/2025 | 23,54 |
8330 | BO - BOLETO | 00.360.305/5546-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/02/2025 | 23,54 |
8331 | BO - BOLETO | 00.360.305/5546-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/02/2025 | 23,54 |
8332 | BO - BOLETO | 00.360.305/5546-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/02/2025 | 23,54 |
8334 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 07/02/2025 | 7.758,38 |
8337 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 07/02/2025 | 19.782,23 |
1000424 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 05.002.931/0001-42 - TERESA MARIA MADALENA LIRA VIEIRA ME | 07/02/2025 | 2.583,50 |
4567705 | BO - BOLETO | 08.999.674/0001-53 - MUNICIPIO DE SOUSA | 07/02/2025 | 253,13 |
2,03E+11 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 08.778.326/0001-56 - PREFEITURA DE JOAO PESSOA | 07/02/2025 | 1.854,24 |
6 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 09.279.084/0001-19 - ASSOCIACAO COM E IND DE PATOS ACIAP | 06/02/2025 | 613,95 |
9 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 14.238.827/0001-42 - AROMA COMPANHIA DE CAFES LTDA | 06/02/2025 | 1.944,00 |
23 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 45.872.787/0001-10 - CONSTRUTORA ROFFMAN LTDA | 06/02/2025 | 19.476,68 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h