Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
CAMTZ-837718 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 06/02/2025 | 92.598,85 |
CGMTZ - 325644 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 06/02/2025 | 104,12 |
CGMTZ - 325645 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 06/02/2025 | 104,12 |
CGMTZ - 331740 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 06/02/2025 | 104,13 |
CGMTZ - 336019 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 06/02/2025 | 104,13 |
CGMTZ - 336020 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 06/02/2025 | 156,18 |
CGMTZ - 336021 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 06/02/2025 | 104,13 |
CGMTZ - 336022 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 06/02/2025 | 104,13 |
CGMTZ - 336023 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 06/02/2025 | 104,13 |
CGMTZ - 336024 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 06/02/2025 | 104,13 |
CGMTZ - 336025 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 06/02/2025 | 104,13 |
CGMTZ - 342179 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 06/02/2025 | 104,13 |
CGMTZ - 342180 | FT - FATURA | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR S.A | 06/02/2025 | 104,13 |
8282 | DV - DEVOLUÇÃO DE VALORES | PESSOA FISICA | 05/02/2025 | 347,70 |
8302 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 05/02/2025 | 90,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h