Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
808996 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.205.628/0001-09 - TRAMONTINA NORDESTE S/A | 14/01/2025 | 33.622,55 |
824708 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 14/01/2025 | 427,00 |
824709 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 14/01/2025 | 320,00 |
824711 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 14/01/2025 | 320,00 |
824712 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 14/01/2025 | 320,00 |
824714 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 14/01/2025 | 320,00 |
43 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.577.226/0001-00 - ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | 10/01/2025 | 3.400,00 |
304 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 07.768.532/0001-12 - IVANILDA FERNANDES DA S.OLIVEIRA | 10/01/2025 | 2.170,00 |
1245 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.298.895/0015-0 - CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | 10/01/2025 | 3.738,00 |
8059 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/5546-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/01/2025 | 34,03 |
8060 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/5546-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/01/2025 | 1,44 |
8061 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/5546-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/01/2025 | 34,30 |
8062 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/5546-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/01/2025 | 1,44 |
8063 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/5546-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/01/2025 | 34,03 |
8064 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/5546-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/01/2025 | 2,17 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h