Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
86505 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 10.753.101/0001-97 - NEW CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 09/01/2025 | 470,30 |
86571 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 10.753.101/0001-97 - NEW CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 09/01/2025 | 451,79 |
86630 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 10.753.101/0001-97 - NEW CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 09/01/2025 | 480,41 |
227325 | BO - BOLETO | 08.993.917/0001-46 - PREFEITURA MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 09/01/2025 | 132,47 |
336270 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 35.589.365/0001-88 - NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 09/01/2025 | 149,40 |
531065 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 01.568.077/0002-06 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA | 09/01/2025 | 453,06 |
779217 | BO - BOLETO | 08.742.264/0001-22 - MUNICIPIO DE QUEIMADAS | 09/01/2025 | 43,29 |
822554 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 2.600,00 |
824129 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 214,00 |
824130 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 214,00 |
824135 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 214,00 |
824139 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 427,00 |
1000017 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 35.877.093/0001-11 - ASSOCIACAO CULTURAL SEMENTES PARAIBANAS | 09/01/2025 | 500,00 |
1000069 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 42.181.937/0001-50 - MIDIA DIVULGACAO E MARKETING LTDA | 09/01/2025 | 1.500,00 |
1000265 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.549.283/0001-30 - JRC LOCACAO E VIAGENS LTDA | 09/01/2025 | 7.495,50 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h