Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB AG. 011-6 CC 102404-3 | 3.182,32 | 13.638.702,90 | 13.639.934,22 | 1.951,00 |
11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB AG. 200-3 CC.2033-8 Guarabira | 13.580,71 | 4.910,00 | 190,90 | 18.299,81 |
11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BB AG. 011-6 CC.136749-8 | 5.368,96 | 224.348,57 | 220.695,40 | 9.022,13 |
11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB AG. 011-6 CC.38137-3 | 3.293,11 | 567.005,14 | 535.392,30 | 34.905,95 |
11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB AG. 0759-5 CC.16735-5 Sousa | 235,10 | 0,00 | 122,30 | 112,80 |
11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB AG. 0151-1 CC.24210-1 Patos | 392,90 | 0,00 | 24,80 | 368,10 |
11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 9.012,16 | 1.062.121,08 | 1.062.098,04 | 9.035,20 |
11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF AG. 4240 CC 000577507315-7 | 9.012,16 | 1.062.121,08 | 1.062.098,04 | 9.035,20 |
11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 32.033.829,56 | 6.468.154,04 | 6.707.535,86 | 31.794.447,74 |
11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 32.033.829,56 | 6.468.154,04 | 6.707.535,86 | 31.794.447,74 |
11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BB | 4.496.906,67 | 6.247.756,00 | 6.707.535,86 | 4.037.126,81 |
11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB AG. 0011-6 C.Aplic 102404-3 | 4.482.999,98 | 6.247.655,21 | 6.707.535,86 | 4.023.119,33 |
11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB AG. 011-6 C.Aplic 136749-8 | 2.810,51 | 20,37 | 0,00 | 2.830,88 |
11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | BB AG. 200-3 C.Aplic 2033-8 | 11.096,18 | 80,42 | 0,00 | 11.176,60 |
11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA | 27.536.922,89 | 220.398,04 | 0,00 | 27.757.320,93 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h