Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. novembro | 2024 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 5.530.695,20 | 5.521.353,87 | 5.665.587,45 | 5.386.461,62 |
11. novembro | 2024 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 5.530.695,20 | 5.521.353,87 | 5.665.587,45 | 5.386.461,62 |
11. novembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 5.530.695,20 | 5.521.353,87 | 5.665.587,45 | 5.386.461,62 |
11. novembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 5.530.695,20 | 5.521.353,87 | 5.665.587,45 | 5.386.461,62 |
11. novembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 5.530.695,20 | 5.521.353,87 | 5.665.587,45 | 5.386.461,62 |
11. novembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01 | Arrecadacao Compulsoria | 5.530.695,20 | 5.521.353,87 | 5.665.587,45 | 5.386.461,62 |
11. novembro | 2024 | 1.1.2.9 | AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -6.601,00 | 0,00 | 3.290,00 | -9.891,00 |
11. novembro | 2024 | 1.1.2.9.1 | AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -6.601,00 | 0,00 | 3.290,00 | -9.891,00 |
11. novembro | 2024 | 1.1.2.9.1.01 | PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -6.601,00 | 0,00 | 3.290,00 | -9.891,00 |
11. novembro | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01 | PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -6.601,00 | 0,00 | 3.290,00 | -9.891,00 |
11. novembro | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -6.601,00 | 0,00 | 3.290,00 | -9.891,00 |
11. novembro | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01.01.01 | Perdas Estimadas De Creditos De Liquidacao Duvidosa | -6.601,00 | 0,00 | 3.290,00 | -9.891,00 |
11. novembro | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.280.401,66 | 229.071,68 | 234.385,98 | 2.275.087,36 |
11. novembro | 2024 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.094.721,07 | 213.036,09 | 217.440,73 | 2.090.316,43 |
11. novembro | 2024 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.094.721,07 | 213.036,09 | 217.440,73 | 2.090.316,43 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h