Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2023 | 1.2.3.8 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | -19.551.902,07 | 0,00 | 5.356.880,66 | -24.908.782,73 |
08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | -19.551.902,07 | 0,00 | 5.356.880,66 | -24.908.782,73 |
08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS | -12.389.797,12 | 0,00 | 266.765,03 | -12.656.562,15 |
08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS | -12.389.797,12 | 0,00 | 266.765,03 | -12.656.562,15 |
08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS | -12.389.797,12 | 0,00 | 266.765,03 | -12.656.562,15 |
08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.01.01 | Depreciacao Acumulada De Equipamentos E Mobiliario Em Geral | -9.399.786,05 | 0,00 | 212.523,33 | -9.612.309,38 |
08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.01.02 | Depreciacao Acumulada De Veiculos | -2.990.011,07 | 0,00 | 54.241,70 | -3.044.252,77 |
08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -7.162.104,95 | 0,00 | 304.866,67 | -7.466.971,62 |
08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -7.162.104,95 | 0,00 | 304.866,67 | -7.466.971,62 |
08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | DEPRECIACAO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -7.162.104,95 | 0,00 | 304.866,67 | -7.466.971,62 |
08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01 | Depreciacao Acumuladas Bens Imoveis | -7.162.104,95 | 0,00 | 304.866,67 | -7.466.971,62 |
08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.06 | AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.785.248,96 | -4.785.248,96 |
08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01 | AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.785.248,96 | -4.785.248,96 |
08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.785.248,96 | -4.785.248,96 |
08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01.01.01 | Amortizacao Acumulada De Bens imoveis | 0,00 | 0,00 | 4.785.248,96 | -4.785.248,96 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h